Наружный блок сплит системы AUX AS-H09A4/CA-R2DI 25 м.кв.
Цена по запросу
Наружный блок сплит системы AUX AS-H09A4/CA-R2DI 25 м.кв.
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Описание Наружный блок сплит системы AUX AS-H09A4/CA-R2DI 25 м.кв.
Описание модели
Наружный блок AS-H09A4/CA-R2DI позволяет эффективно охлаждать помещение до 25м2.
Особенности и преимущества модели
Подогрев поддона наружного блока предназначен для зимней эксплуатации в режиме обогрева до -20ºС
Характеристики товара
| Бренд | AUX |
| Инвертор | Да |
| Произв. холод, кВт | 2.7 |
| Произв. тепло, кВт | 3.2 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот | 10 |
Основные характеристики
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3.46 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.81 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Особенности (основные) | Защита клапанной группы. |
Производительность и потребление
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Производительность холод, кВт | 2.7 |
| Производительность тепло, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.78 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.84 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
Электропитание
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.7 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4 |
Монтажные характеристики
| Max.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20…+43°С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С |
| Высота, см | 53.6 |
| Ширина, см | 70.9 |
| Глубина, см | 28 |
| ШxГxВ, см | 70,9x28x53,6 |
| Вес, кг | 23.45 |
Логистические характеристики
| Высота в упаковке, см | 59.5 |
| Ширина в упаковке, см | 82.5 |
| Глубина в упаковке, см | 34.5 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 82,5x34,5x59,5 |
| Объем Брутто, м³ | 0.169351875 |
| Вес Брутто, кг | 25.45 |
Документация по продукту
Технические характеристики Наружный блок сплит системы AUX AS-H09A4/CA-R2DI 25 м.кв.
Характеристики
| Max.длина магистрали, м | 25 |
|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Бренд | AUX |
| Вес Брутто, кг | 25.45 |
| Вес, кг | 23.45 |
| Высота в упаковке, см | 59.5 |
| Высота, см | 53.6 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Глубина в упаковке, см | 34.5 |
| Глубина, см | 28 |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -20…+43°С |
| Длина трассы, м | 25 |
| Инвертор | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Объем Брутто, м³ | 0.169351875 |
| Особенности (основные) | Защита клапанной группы. |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Перепад высот | 10 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.84 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.78 |
| Произв. тепло, кВт | 3.2 |
| Произв. холод, кВт | 2.7 |
| Производительность тепло, кВт | 3.2 |
| Производительность холод, кВт | 2.7 |
| Рабочий ток обогрев, А | 4 |
| Рабочий ток охлаждение, А | 3.7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Тип хладагента | R32 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 82,5x34,5x59,5 |
| ШxГxВ, см | 70,9x28x53,6 |
| Ширина в упаковке, см | 82.5 |
| Ширина, см | 70.9 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.81 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.46 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.